MACINA AERA 871 LFC Di2 US je horské elektrokolo KTM modelového roku 2027. Motor: Bosch PERFORMANCE CX BDU3840. Baterie: Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal. Dostupné velikosti rámu: L, M, S. Barva rámu: DIAMOND BLACK MATT.
| Přední brzda | Magura MT5 4-Piston |
| Přední kotouč | Magura MDR-P CL 180 |
| Zadní brzda | Magura MT5 4-Piston |
| Zadní kotouč | Magura MDR-P CL 180 |
| Baterie | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Displej | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| E-systém | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Zámek baterie | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| HMOTNOST | 27,7 kg |
| Max. celková hmotnost | 146 kg |
| Kód výrobce KTM | mx1270096503 |
| Gripy | GRIP ERGON GP10 |
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Levá klika | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Pedály | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| Pohon | 1X11 SHIMANO CUES DI2 |
| Pravá klika | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Představec | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Přehazovačka | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| Převodník | FSA set steel 38T with Chainguard |
| Řazení vlevo | Shimano MT500-L SP-Lever |
| Řazení vpravo | Shimano CUES Di2 EN605-R Controller |
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Řidítka | KTM TEAM II rizer15 680mm |
| Sedlo | Selle Royal Lookin |
| Sedlovka | KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T125 |
| Kroutící moment | až 100 Nm |
| Vidlice | FOX 34E FLOAT 27" AWL 80mm 15x110 |
| ASTM úroveň | E2 |
| Barva | Černá |
| Použití | lesní cesty, lesní pěšiny a traily, šotolinové cesty |
| Přednosti | Sportovní / výkonné |
| Terén | Lehký terén |
| Určení | unisex |
| Hlavové složení | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rám | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Rozměr | XS, S, M |
| Nosič | Racktime Alumee (snap-it 2.0) |
| Přední blatník | Racktime Alu 72mm |
| Přední světlo | Litemove AE-130 90-130Lux HighBeam |
| Stojánek | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Zadní blatník | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Přední kolo | Mavic E-Speedcity 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR |
| Přední pneu | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Velikost kol | 27,5" |
| Zadní kolo | Mavic E-Speedcity 27 CL 135x5QR|584x30TSS HG TLR |
| Zadní pneu | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
43 1270096503 |
— | 124 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
46 1270096506 |
— | 124 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
51 1270096511 |
— | 124 990 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |