Rychlejší všude Hlavní vlastnosti Lehký karbonový rám Gen 5 SuperSix EVO s nízkým odporem – ideální kombinace rychlosti, ovladatelnosti a pohodlí Karbonová kola Vision SC45 – hloubka 45 mm, výjimečná hodnota za výkon Shimano 105 Di2 12rychlostní – vysoce výkonná elektronická silniční sada Shimano Řídítka Vision Trimax Carbon Aero a představec Cannondale C1 Conceal – ergonomický kokpit s nízkým odporem a skrytými bowdeny. Sedlo Fizik Vento Antares R7 – ergonomické pohodlí s výřezem pro odlehčení tlaku.
| Brzdové páky | Shimano 105 Di2 R7170 hydraulic disc |
| Brzdy | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160mm CL700 rotors |
| Kód výrobce Cannondale | C1122GU/CAS |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Kazeta | Shimano 105 R7100, 11-34, 12-speed |
| Kliky | Shimano 105 7100, 50/34: 165mm (44-50cm), 170mm (52-56cm), 172.5 (58-61cm) |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 80mm (44cm), 90mm (48-52cm), 100mm (54-56cm), 110mm (58-61cm) |
| Přehazovačka | Shimano 105 Di2 R7150, 12-speed |
| Přesmykač | Shimano 105 Di2 R7170 |
| Řazení | Shimano 105 Di2 R7170, wireless, 2x12-speed |
| Řetěz | Shimano 105, 12-speed |
| Řidítka | Vision Trimax Aero: 400mm (44-56), 420mm (58-61) |
| Sedlo | Fizik Vento Antares R7, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, 365mm, 0mm offset (44-54cm), 15mm offset (56-61cm) |
| Středové složení | Shimano BB-RS500, BSA 68 |
| Vidlice | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Rám | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated cable routing, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH |
| Rozměr | 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Dráty | 2:1 aero bladed direct pull |
| Náboje | Vision, centerlock, (F) 12x100mm, (R) Vision, 12x142mm |
| Pláště | Schwalbe One TLR, 700x28c, tubeless ready |
| Ráfky | Vision SC45 I23, carbon, 23mm inner width, 45mm depth |
| Velikost kol | 700c |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
48 00101904 |
112 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
50 1968700760442 |
112 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
52 1968700760442 |
112 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
54 1968700760442 |
112 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
56 1968700760442 |
112 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
58 1968700760442 |
112 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
61 1968700760442 |
112 999 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| 44 | 140–155 cm |
| 48 | 150–165 cm |
| 50 | 155–170 cm |
| 52 | 160–175 cm |
| 54 | 170–180 cm |
| 56 | 175–185 cm |
| 58 | 180–195 cm |
| 61 | 185–205 cm |