Schopný a sebevědomý Naše elektrokolo střední třídy Kado RS je schopný a sebevědomý horský elektrokolo s plným výkonem a plným točivým momentem, které je ideálním kompromisem mezi výkonem a cenou – připravené na traily se vším, co potřebujete, a ničím, co byste nepotřebovali. Ideální pro… Jezdce, kteří hledají nejlepší kombinaci ceny a výkonu ve vysoce výkonném horském elektrokole, které „zvládne všechno“, je spolehlivé a zároveň uspokojivé.
160 mm přední + 150 mm zadní zdvih odpružení s individuálně vyladěným zdvihem; vidlice RockShox ZEB Select + individuálně vyladěný zadní tlumič RockShox Deluxe Select R; Přední trojúhelník z jednosměrného uhlíkového vlákna + zadní trojúhelník z hydroformované slitiny T6 6061 s vícenásobně zeslabovanými tlumiči a nastavením geometrie;
motor Bosch Performance Line CX páté generace (točivý moment 120 Nm + špičkový výkon 750 W); vyjímatelná interní baterie 800 Wh + kompatibilní s Bosch PowerMore; mechanické řazení SRAM Eagle 90 T-Type 1x12 + brzdy SRAM DB8 Stealth; 29palcová kola vpředu i vzadu + připraveno pro MX; Optimalizované nízké těžiště pro výjimečné a sebevědomé ovládání.
| Rám | Uni-directional carbon mainframe, tapered head tube, internal cable routing, 6061 aluminium swing arm, Shape.it Link V2 and 12mm x 148mm Boost dropouts |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select R, DebonAir, Fast Black coating, adjustable rebound, 230 x 57.5mm, custom tuned for Whyte |
| Vidlice | RockShox ZEB Select, 160mm travel, 44mm offset, DebonAir, Charger RC damper, Fast Black coating, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle stealth |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) drive unit with 100Nm maximum torque, 750W of peak power and 250W of nominal power. Features four power mode settings including Tour+ and eMTB+. |
| Řídící jednotka | Bosch System Controller mounted within the top tube, paired with the discrete bar mounted Mini Remote. Also connects to the Bosch eBike Flow smartphone app to give you even more insight and control at your fingertips. |
| Baterie | Bosch PowerTube 800Wh, perfectly integrated into the frame with an intuitive lockable mechanism for easy removal. Bosch PowerMore 250Wh range extender compatible. |
| Nabíječka | Charger 4A (230V) |
| Kliky | Whyte 155mm long ISIS crank arms, SRAM direct mount 36T chainring, T-Type |
| Pedály | Fibre reinforced composite platform |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 90 T-Type mechanical, 12 speed |
| Řazení | SRAM Eagle 70, 12 speed |
| Kazeta | SRAM XS 1270, T-Type, 10-52T, 12 speed |
| Řetěz | SRAM Eagle 70, 12 speed |
| Ráfky | WTB ST Tough (front), WTB HTZ Trail (rear), 30mm internal width |
| Pláště | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5in 120TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C MaxxGrip, Dual Compound, folding bead (front); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 29 x 2.4in 120TPI, Double Down Casing, 3C MaxxTerra, Dual Compound (rear) |
| Náboje | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, 32 hole / Alloy, e-bike specific, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, nine degree micro engagement four pawl, 32 hole |
| Dráty | 14g stainless black, brass nipples |
| Brzdy | SRAM DB8 Stealth, four piston hydraulic disc brake, organic pads, 220mm six bolt Centreline rotor / SRAM DB8 Stealth, four piston hydraulic disc brake, organic pads, 200mm six bolt Centreline rotor |
| Brzdové páky | SRAM DB8 Stealth |
| Řídítka | Whyte Custom 6061 alloy, 30mm rise, 35mm bar bore, 800mm wide |
| Představec | Whyte, 35mm extension, 35mm bar bore |
| Gripy | Whyte Enduro lock-on |
| Hlavové složení | Token TK19506 1/8in upper and 1.5in lower with sealed bearings |
| Sedlo | Whyte Custom |
| Sedlovka | TranzX +RAD 34.9mm, Adjustable, (150 drop (S), 170mm drop (M), 200mm drop (L&XL)) |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
L 5032489088342 |
164 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
M 5032489088335 |
164 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
S 5032489088328 |
164 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
XL 5032489088359 |
164 999 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |