Zběsile rychlý, výkonný Pro největší zážitek na těch nejnáročnějších trailech. S uvnitř síly Avinoxu. Ideální pro... Nadšené jezdce, kteří chtějí lehké horské elektrokolo se středním zdvihem a plným výkonem, které je vhodné pro enduro a poskytuje nejlepší možnou ovladatelnost a výkon pro maximální vzrušení – ať už jste kdekoli.
160 mm přední + 160 mm zadní tlumič s individuálně vyladěným zdvihem odpružení; vidlice RockShox Lyrik Select 29" + zadní tlumič RockShox Super Deluxe Select; Jednosměrný přední trojúhelník z uhlíkových vláken se zadním trojúhelníkem z hliníku 6061 T6 + proporcionální dimenzování + nastavení geometrie + patky UDH; motor DJI Avinox s plným točivým momentem (120 Nm), plným výkonem (špička 1000 W) + OLED displej DP100 na horní rámové trubce + bezdrátový ovladač; interní, nevyjímatelná baterie 800 Wh + rychlonabíječka; mechanické řazení SRAM Eagle 90 T-Type 1x12 + čtyřpístkové hydraulické brzdy SRAM Maven Base; 29palcová kola vpředu i vzadu + připraveno pro MX; Teleskopická sedlovka s nastavitelnou zdvihovou polohou a plně zasouvací úchytkou (s úchytem specifickým pro velikost rámu).
Vlastnosti
| Rám | Uni-directional carbon mainframe, ZS56 top and bottom head tube, internal cable routing, 6061 Alloy swing arm, Shape.it Link V2 and 12mm x 148mm Boost dropouts |
| Tlumič | RockShox Super Deluxe Select, DebonAir, Fast Black coating, adjustable rebound, 230 x 57.5mm, custom tuned for Whyte |
| Vidlice | RockShox Lyrik Select, 160mm travel, 44mm offset, Linear XL, Delta RC damper, Fast Black coating, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle stealth |
| Motor | Avinox M2S drive unit with 150Nm maximum torque, 1300W of peak power and 250W of nominal power. Features five power mode settings including Auto and Boost. |
| Řídící jednotka | Avinox DPC100 OLED display mounted within the top tube, paired with the discrete bar mounted wireless controller. Also connects to the Avinox Ride smartphone app to give you even more insight and control at your fingertips. |
| Baterie | Avinox 800Wh fixed battery, mounted into the frame by 2x bolts. Removeable for maintenance by removing motor. |
| Nabíječka | Charger 4A (230V) |
| Kliky | Whyte 155mm long ISIS crank arms, SRAM direct mount 36T chainring, T-Type |
| Pedály | Fibre reinforced composite platform |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 90 T-Type mechanical, 12 speed |
| Řazení | SRAM Eagle 70, 12 speed |
| Kazeta | SRAM XS 1270, T-Type, 10-52T, 12 speed |
| Řetěz | SRAM Eagle 70, 12 speed |
| Ráfky | Whyte eMTB sleeved rims, 30mm internal width, tubeless ready, 29" front and rear |
| Pláště | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5in 120TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C MaxxGrip, Dual Compound, folding bead (front); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 29 x 2.5in 120TPI, Double Down casing, 3C MaxxTerra, Dual Compound (rear) |
| Náboje | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, 32 hole / Alloy, e-bike specific, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, nine degree micro engagement four pawl, 32 hole, HG freehub |
| Dráty | 14g stainless black, brass nipples |
| Brzdy | SRAM Maven Base hydraulic disc brake, four piston, sintered metal pads, 220mm six bolt Centreline rotor / SRAM Maven Base hydraulic disc brake, four piston, sintered metal pads, 200mm six bolt Centreline rotor |
| Brzdové páky | SRAM Maven Base |
| Řídítka | Whyte Custom 7050 alloy, 40mm rise, 35mm bar bore, 800mm wide |
| Představec | Whyte, 35mm extension, 35mm bar bore |
| Gripy | Whyte Enduro lock-on |
| Hlavové složení | FSA custom headset, ZS56 upper / lower headset cups for 1 1/18in upper and 1.5in lower with sealed bearings |
| Sedlo | Whyte Custom |
| Sedlovka | TranzX +RAD 34.9mm, Adjustable, (150 drop (S), 170mm drop (M), 200mm drop (L&XL)) |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
L 5032489088502 |
159 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
M 5032489088496 |
159 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
S 5032489088489 |
159 999 Kč | Poptat dostupnost | |
|
XL 5032489088519 |
159 999 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |