MACINA CHACANA MASTER je celoodpružené horské elektrokolo KTM modelového roku 2027. Motor: Bosch PERFORMANCE CX BDU3840. Baterie: Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal. Dostupné velikosti rámu: L, M, S, XL. Barva rámu: DIAMOND BLACK MATT.
| Přední brzda | Tektro Orion HD-T6040 4-Piston |
| Přední kotouč | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 |
| Zadní brzda | Tektro Orion HD-T6040 4-Piston |
| Zadní kotouč | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Baterie | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Displej | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| E-systém | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Zámek baterie | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| HMOTNOST | 23,9 kg |
| Max. celková hmotnost | 134 kg |
| Kód výrobce KTM | mx2270030100 |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Levá klika | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Objímka sedlovky | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| Pedály | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| Pohon | 1X11 SHIMANO DEORE XT LG |
| Pravá klika | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Představec | KTM COMP Trail35 +8° |
| Přehazovačka | Shimano DEORE XT M8130-11 LG Shadow+ |
| Převodník | FSA steel 38T with chainguard Direct Mount |
| Řazení vlevo | Shimano MT500-L SP-Lever |
| Řazení vpravo | Shimano DEORE XT M8130-11 LG |
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike, KMC eGLIDE LG |
| Řidítka | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Sedlo | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| Sedlovka | KTM Line II dropper 34.9 T:125, KTM Line II dropper 34.9 T:150 |
| Kroutící moment | až 100 Nm |
| Tlumič | FOX FLOAT Rhythm 2P-Lockout 230x57.5 |
| Vidlice | FOX 34E FLOAT 27" AWL 130mm 15x110, FOX 34E FLOAT 29" AWL 130mm 15x110 |
| ASTM úroveň | E3 |
| Barva | Černá |
| Použití | lesní cesty, lesní pěšiny a traily |
| Přednosti | Sportovní / výkonné |
| Terén | Střední terén |
| Určení | unisex |
| Hlavové složení | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Rám | Mac Chacana PERFORMANCE CARBON 125|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Přední kolo | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR, Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| Přední pneu | Maxxis Rekon 61-584, Maxxis Rekon 61-622 |
| Velikost kol | 29/27,5" |
| Zadní kolo | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR, Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| Zadní pneu | Maxxis Rekon 61-584, Maxxis Rekon 61-622 |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
L/48 2270030108 |
— | 119 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
M/43 2270030103 |
— | 119 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
S/38 2270030100 |
— | 119 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
XL/53 2270030113 |
— | 119 990 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |