MACINA AERA FS PRIME LFC Di2 US je celoodpružené horské elektrokolo KTM modelového roku 2027. Motor: Bosch PERFORMANCE CX BDU3840. Baterie: Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal. Dostupné velikosti rámu: L, M, S, XL. Barva rámu: BRIGHT TEAL MATT.
| Přední brzda | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Přední kotouč | Shimano MT800 CL 203 |
| Zadní brzda | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Zadní kotouč | Shimano EM810 CL 180 |
| Baterie | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Displej | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| E-systém | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Zámek baterie | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| HMOTNOST | 28,6 kg |
| Max. celková hmotnost | 139 kg |
| Kód výrobce KTM | mx2270090500 |
| Gripy | GRIP ERGON GP10 |
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Levá klika | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Objímka sedlovky | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Pedály | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| Pohon | 1X11 SHIMANO CUES DI2 |
| Pravá klika | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Představec | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Přehazovačka | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| Převodník | Miranda steel 38T Direct Mount |
| Řazení vlevo | Shimano MT500-L SP-Lever |
| Řazení vpravo | Shimano CUES Di2 EN605-R Controller |
| Řetěz | Shimano LG500-9/10/11 |
| Řidítka | KTM TEAM II rizer15 720mm, KTM TEAM II rizer15 740mm |
| Sedlo | Selle Royal Lookin |
| Sedlovka | KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T125, KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T150 |
| Kroutící moment | až 100 Nm |
| Tlumič | Suntour EDGE-EVO 2CR-Lockout 190x45 |
| Vidlice | FOX 34E FLOAT 27" AWL 100mm 15x110, FOX 34E FLOAT 29" AWL 100mm 15x110 |
| ASTM úroveň | E2 |
| Barva | Modrá |
| Použití | lesní cesty, lesní pěšiny a traily |
| Přednosti | Sportovní / výkonné |
| Terén | Střední terén |
| Určení | unisex |
| Hlavové složení | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rám | Macina FS PERFORMANCE CARBON VPP100|PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Rozměr | XS, S, M, L |
| Nosič | KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip, KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Přední blatník | Racktime Alu 72mm |
| Přední světlo | Litemove AC-210 140-210Lux HighBeam |
| Stojánek | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Zadní blatník | Racktime Alloy FS 72mm |
| Zadní světlo | Supernova TL3Z |
| Přední kolo | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR, Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| Přední pneu | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 60-584 DD Reflex, Schwalbe Johnny Watts 60-622 Reflex |
| Velikost kol | 29/27,5" |
| Zadní kolo | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR, Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| Zadní pneu | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 60-584 DD Reflex, Schwalbe Johnny Watts 60-622 Reflex |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
40 2270090500 |
— | 149 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
46 2270090506 |
— | 149 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
51 2270090511 |
— | 149 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
56 2270090516 |
— | 149 990 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |