| PŘEDNÍ BRZDA | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano RT30 CL 160 / 160 |
| ZADNÍ BRZDA | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| HMOTNOST | 13,1 kg |
| MAX. CELKOVÁ HMOTNOST | 132 kg |
| Kód výrobce KTM | mx2240502203 |
| GRIPY | KTM Comp Ergo Lock |
| KAZETA | Shimano CS-LG400-10 / 11-39 |
| KLIKY | Shimano FC-U4010 / 40-26T w/ BB (MT500) w/ CG |
| OBJÍMKA SEDLOVKY | KTM Line clamp QR - 31.8 |
| PEDÁLY | KTM Comp MTB BF |
| POHON | 2x10 Shimano Cues |
| PŘEDSTAVEC | KTM Comp 17° |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Cues RD-U6020-SGS shadow |
| PŘESMYKAČ | Shimano Cues FD-U6010 TS |
| ŘAZENÍ VLEVO | Shimano SL-U6000-10R w/ OGD |
| ŘETĚZ | Shimano CN-LG500 |
| ŘIDÍTKA | KTM Comp Riser 15 640mm |
| SEDLO | KTM Comp Hybrid |
| SEDLOVKA | KTM Line 27.2/300/350/400 |
| VIDLICE | Suntour SF17 NCX-D-AIR LO DS 700C 63mm |
| ASTM úroveň | 2 |
| Barva | Šedá |
| Použití | silnice a cyklostezky, šotolinové cesty |
| Terén | Lehký terén |
| Určení | dámské |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
| RÁM | 28" Alloy 6061 OFFROAD TB / T-2390-M |
| Rozměr | XS, S, M, L |
| PŘEDNÍ KOLO | KTM Line - Shimano HB-QC400 CL 32H 100 QR, KTM 28" Casual 32H; 622x19, Richman 2.0 double butted INOX, black |
| PŘEDNÍ PNEU | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| VELIKOST KOL | 28" |
| ZADNÍ KOLO | KTM Line - Shimano FH-QC400 CL 32H 135 QR , KTM 28" Casual 32H; 622x19, Richman 2.0 double butted INOX, black |
| ZADNÍ PNEU | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
43 2240502203 |
— | 30 290 Kč | Poptat dostupnost |
|
46 2240502206 |
— | 30 290 Kč | Poptat dostupnost |
|
51 2240502211 |
— | 30 290 Kč | Poptat dostupnost |
|
56 2240502216 |
— | 30 290 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |