MACINA LYCAN PRIME CX-R Di2 je celoodpružené horské elektrokolo KTM modelového roku 2027. Motor: Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863. Baterie: Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal. Dostupné velikosti rámu: L, M, S, XL. Barva rámu: GOBLIN GREEN.
| Přední brzda | Magura MT5 4-Piston |
| Přední kotouč | Magura MDR-P CL 203 |
| Zadní brzda | Magura MT5 4-Piston |
| Zadní kotouč | Magura MDR-P CL 180 |
| Baterie | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Displej | Bosch PURION 400 Display |
| E-systém | BOSCH PT-CXR8P4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| Nabíječka | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Zámek baterie | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| HMOTNOST | 24,6 kg |
| Max. celková hmotnost | 143 kg |
| Kód výrobce KTM | mx1270020130 |
| Gripy | Ergon GE10 |
| Kazeta | Shimano DEORE M6200-12 / 10-51 |
| Kliky | RACE FACE AEFFECT-R165 |
| Objímka sedlovky | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| Pedály | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| Pohon | 1X12 SHIMANO DEORE XT DI2 |
| Představec | KTM TEAM Trail35 |
| Přehazovačka | Shimano DEORE XT Di2 M8260-12 ShadowES |
| Převodník | FSA steel 38T Direct Mount |
| Řazení vlevo | Shimano MT500-L SP-Lever |
| Řazení vpravo | Shimano DEORE Di2 M6250 Controller |
| Řetěz | Shimano DEORE M6100-12, Shimano M6100-12 |
| Řidítka | KTM TEAM Trail35 rizer15 760mm, KTM TEAM Trail35 rizer15 780mm |
| Sedlo | KTM TEAM TRAIL Cr-Mo Rails |
| Sedlovka | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125, KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Kroutící moment | až 100 Nm |
| Tlumič | FOX Float Rhythm R 230x65 |
| Vidlice | FOX 36E FLOAT 27" AWL HD 140mm 15x110, FOX 36E FLOAT 29" AWL HD 140mm 15x110 |
| ASTM úroveň | E3 |
| Barva | Zelená |
| Použití | lesní cesty, lesní pěšiny a traily |
| Přednosti | Pro náročné |
| Terén | Střední terén |
| Určení | unisex |
| Hlavové složení | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Rám | Macina Lycan PERFORMANCE CARBON 140|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Přední kolo | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR, Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| Přední pneu | Schwalbe Romy Trail Pro Soft TLR 63-584, Schwalbe Romy Trail Pro Soft TLR 63-622 |
| Velikost kol | 29/27,5" |
| Zadní kolo | Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS MS TLR, Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| Zadní pneu | Schwalbe Romy Trail Pro Mid TLR 63-584, Schwalbe Romy Trail Pro Mid TLR 63-622 |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
L/48 1270020138 |
— | 146 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
M/43 1270020133 |
— | 146 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
S/38 1270020130 |
— | 146 990 Kč | Poptat dostupnost |
|
XL/53 1270020143 |
— | 146 990 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |