JEZDĚTE OBRATNĚ, PROZKOUMÁVEJTE BEZ HRANIC.
Pro nový modelový rok posouvá řada LYCAN své možnosti o úroveň výš: vedle osvědčených hliníkových modelů jsou nyní poprvé k dispozici také varianty s nově vyvinutým karbonovým rámem. Nižší hmotnost, vysoká tuhost a precizní ovladatelnost zajišťují na trailu ještě dynamičtější jízdní projev. Osvědčený koncept odpružení STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) zaručuje citlivou odezvu, optimální trakci a vynikající kontrolu v náročném terénu. Koncept „Size-Split“ zajišťuje ideální sladění velikosti kol a geometrie rámu.
Velikost S je postavena na 27,5palcových kolech pro mimořádně obratné chování, zatímco velikosti M, L a XL využívají 29palcová kola, která poskytují maximální stabilitu a jistotu při překonávání překážek.
Obě platformy se liší také v oblasti pohonu: hliníkové modely využívají výkonný systém Bosch Performance Line CX, zatímco všechny karbonové modely jsou standardně vybaveny jednotkou Bosch Performance Line CX-R. Tato pohonná jednotka, zaměřená na vysoký výkon, dokonale doplňuje sportovní charakter nové karbonové generace. Potřebnou energii pro dlouhé dny v terénu dodává baterie PowerTube s kapacitou 800 Wh. Díky osvědčenému systému POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) lze baterii pohodlně vyjmout směrem nahoru z dolní rámové trubky a stejně snadno ji opět vložit zpět.
| Přední brzda | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
| Přední kotouč | Shimano CL300 CL 203 |
| Zadní brzda | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
| Zadní kotouč | Shimano CL300 CL 180 |
| Baterie | Bosch PowerTUBE 800Wh |
| Displej | '- |
| E-systém | BOSCH PT-CXR8R2 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX-R BDU3863 |
| Nabíječka | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Zámek baterie | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| HMOTNOST | 24,7 kg |
| Max. celková hmotnost | 135 kg |
| Kód výrobce KTM | mx2270022130 |
| Gripy | KTM COMP Lock |
| Kazeta | Shimano DEORE M6100-12 / 10-51 |
| Levá klika | KTM E-TRAIL2 ISIS 165mm Q12 |
| Objímka sedlovky | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| Pedály | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| Pohon | 1X12 SHIMANO DEORE XT |
| Pravá klika | KTM E-TRAIL2 ISIS 165mm Q12 |
| Představec | KTM COMP Trail35 |
| Přehazovačka | Shimano DEORE XT M8100-12 SGS Shadow+ |
| Převodník | FSA steel 38T Direct Mount |
| Řazení vlevo | Shimano MT500-L SP-Lever |
| Řazení vpravo | Shimano DEORE M6200-12 |
| Řetěz | Shimano DEORE M6100-12, Shimano M6100-12 |
| Řidítka | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm, KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
| Sedlo | KTM PRO TRAIL Steel Rails |
| Sedlovka | KTM Line II dropper 34.9 T:125, KTM Line II dropper 34.9 T:150 |
| Kroutící moment | až 100 Nm |
| Tlumič | Suntour EDGE-X R 230x65 |
| Vidlice | Suntour XCR34 Air 27" 2CR 140mm 15x110, Suntour XCR36X Air 29" 2CR 140mm 15x110 |
| ASTM úroveň | E3 |
| Barva | Oranžová |
| Použití | lesní cesty, lesní pěšiny a traily |
| Přednosti | Pro náročné |
| Terén | Střední terén |
| Určení | unisex |
| Hlavové složení | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Rám | Macina Lycan PERFORMANCE CARBON 140|PT800 Bosch BDU38/M7220 |
| Přední náboj | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Přední pneu | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584, Schwalbe Wicked Will Perf. 65-622 |
| Přední ráfek | Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC, Ambrosio Meistern 32H 622x30TC |
| Velikost kol | 29/27,5" |
| Výplet předního kola | DT Champion 2.0 black |
| Výplet zadního kola | DT Alpine II 2.34 black |
| Zadní náboj | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Zadní pneu | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584, Schwalbe Wicked Will Perf. 65-622 |
| Zadní ráfek | Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC, Ambrosio Meistern 32H 622x30TC |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
L/48 2270022138 |
109 990 Kč | ||
|
M/43 2270022133 |
109 990 Kč | ||
|
S/38 2270022130 |
109 990 Kč | ||
|
XL/53 2270022143 |
109 990 Kč |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |