| BRZDY | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| KOTOUČE | Shimano RT30 CL 180 / Shimano EM300 CL 160 magnet |
| BLATNÍKY | SKS A55K PET Trek 28" |
| KRYT ŘETĚZU | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| NOSIČ | KTM tour snap-it 1.0 |
| STOJAN | KTM 28" adjustable MY2025 |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| GRIPY | GRIP ERGON GP10 |
| KAZETA | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| KAZETA | Shimano LG500 |
| KLIKY | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| PEDÁLY | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| PŘEDSTAVEC | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| ŘAZENÍ | Shimano CUES U6000-10 display |
| ŘIDÍTKA | KTM Line rizer20 640mm |
| SEDLO | Selle Royal Lookin |
| SEDLOVKA | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| VIDLICE | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | B&M Briq-S 60Lux |
| ZADNÍ SVĚTLO | B&M Toplight 2C |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| RÁM | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| DRÁTY | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| PŘEDNÍ PNEU | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| ZADNÍ PNEU | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| ZAPLETENÁ KOLA PŘEDNÍ | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| ZAPLETENÁ KOLA ZADNÍ | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Varianta | Barva | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|
|
D 46 1260156266 |
102 790 Kč | ||
|
D 51 1260156271 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
D 56 1260156276 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
H 46 1260156166 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
H 51 1260156171 |
102 790 Kč | ||
|
H 56 1260156176 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
H 60 1260156180 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
US 43 1260156563 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
US 46 1260156566 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
US 51 1260156571 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost | |
|
US 56 1260156576 |
102 790 Kč | Poptat dostupnost |
Zadejte svou výšku a my vám doporučíme ideální velikost.
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní noha | Rám |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–77 cm | 49 cm |
| M | 165–175 cm | 77–82 cm | 52 cm |
| L | 175–185 cm | 82–87 cm | 56 cm |
| XL | 185–195 cm | 87–92 cm | 58 cm |